Pl Rank Namn År Dst Klubb Tid Tvlmärk
Långa (40)
1 LEIF SANDGREN 47 SKÅNE 37:09 S
2 AGNE BENGTSSON 48 SKÅNE 37:44 S
3 GUNNAR GRUE-SÖRENSEN 50 SJÄLLAND DANMARK 38:36 S
4 OLLE BOHMAN 52 SKÅNE 40:55 S
5 LARS LINDBORG 50 SKÅNE 41:30 S
6 GÖRAN JOHNSSON 50 SKÅNE 41:32 S
7 AYMONN ANDERSSON 46 BLEKINGE 42:43 S
8 TOMMY OLSSON 46 BLEKINGE 43:25 S
9 SÖREN ANDERSSON 44 HALLAND 43:42 S
10 ÅKE PERSSON 48 SKÅNE 43:52 S
11 NILS ARNE HÅKANSSON 50 BLEKINGE 44:36 S
12 THOMAS ALMQVIST 54 BLEKINGE 45:20 S
13 HANS LARSSON 51 SKÅNE 45:35 S
14 KRISTIAN KELLER 63 SJÄLLAND DANMARK 45:39 S
15 ERIK TENLAND 47 SKÅNE 46:33 S
16 BENKT ANDERSON 44 SKÅNE 46:38 S
17 LENNART ERFORS 53 SKÅNE 47:26 S
18 BENGT EK 50 HALLAND 47:27 S
18 INGEMAR ANDERSSON 44 BLEKINGE 47:27 S
20 LENNART SMEDENMARK 52 BLEKINGE 47:56 S
21 INGVAR PERSSON 45 SKÅNE 49:13 S
22 ULF JÖNSSON 45 HALLAND 50:41 S
23 NIELS TULINIUS 45 SJÄLLAND DANMARK 50:44 S
24 SVEN ERIK FRICK 49 SKÅNE 52:23 S
25 SVEN-OLLE SÖDERBERG 50 BLEKINGE 53:08 S
26 INGEMAR ARNESSON 46 HALLAND 53:10 S
27 JOHN PIHL 46 SJÄLLAND DANMARK 53:27 S
28 TORSTEN GRANGE 50 SJÄLLAND DANMARK 54:06 B
29 ANDERS WETTERLING 47 BLEKINGE 54:47 B
30 PER SVENSSON 54 BLEKINGE 55:16 B
31 BENGT STÅHL 47 SKÅNE 57:00 B
32 KENTH SUNDGREN 49 SKÅNE 57:57
33 OLE HUSEN 48 SJÄLLAND DANMARK 1:02:29
34 BENGT ARNESSON 53 HALLAND 1:12:29
35 MAX PRANG 55 SJÄLLAND DANMARK 1:19:15
36 LENNART THELANDERSSON 47 SKÅNE 1:30:27
NIELS LANDSPERG 47 SJÄLLAND DANMARK Ej godk.
KENTH SVENSSON 48 BLEKINGE Ej godk.
OVE NILSSON 49 BLEKINGE ej start
NILS-ERIK BONDESSON 48 SKÅNE ej start
Återgå till huvudsidan